Wachstum smart Green
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,02 % |
| Lfd. Jahr | 0,32 % |
| 1 Jahr | 5,88 % |
| 3 Jahre | 31,29 % |
| 5 Jahre | 27,81 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 61,95 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,49 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,03 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 6,10 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,97 % | 8,22 % | 9,71 % |
| Max Drawdown | -10,61 % | -10,61 % | -21,59 % |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,77 | 0,34 |
| Standardabweichung | 0,56 % | 0,53 % | 0,62 % |
Stammdaten
| Name | Wachstum smart Green |
|---|---|
| Auflagedatum | 14.11.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |