ETF Portfolio Global NextGen
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 0,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,09 % |
| Lfd. Jahr | 16,77 % |
| 1 Jahr | n.v. |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 18,85 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 23,05 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | n.v. | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Name | ETF Portfolio Global NextGen |
|---|---|
| Auflagedatum | 20.01.2026 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,22 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |