ETF Portfolio Global NextGen
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -5,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | n.v. |
| Lfd. Jahr | 0,49 % |
| 1 Jahr | n.v. |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 2,28 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 6,97 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | n.v. | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Name | ETF Portfolio Global NextGen |
|---|---|
| Auflagedatum | 20.01.2026 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,22 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |