ETF-Portfolio Global Green
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,06 % |
| Lfd. Jahr | 4,98 % |
| 1 Jahr | 7,57 % |
| 3 Jahre | 36,19 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 93,48 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,84 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 8,53 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,87 % | 10,76 % | n.v. |
| Max Drawdown | -17,28 % | -17,28 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,70 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,75 % | 0,69 % | n.v. |
Stammdaten
| Name | ETF-Portfolio Global Green |
|---|---|
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
| Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 40,00 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 35,00 % | |
| iShares Sustainable MSCI Em.Mkt.SRI U.E. | 25,00 % |