ETF-Portfolio Global Green
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,56 % |
---|---|
6 Monate | -0,28 % |
Lfd. Jahr | -0,20 % |
1 Jahr | 2,19 % |
3 Jahre | 24,36 % |
5 Jahre | 55,16 % |
10 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | 83,95 % |
3 Jahre p.a. | 7,53 % |
5 Jahre p.a. | 9,18 % |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | 8,19 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 13,39 % | 11,32 % | 14,51 % |
Max Drawdown | -17,28 % | -17,28 % | -18,89 % |
Sharpe Ratio | 0,01 | 0,41 | 0,53 |
Standardabweichung | 0,85 % | 0,73 % | 1,01 % |
Stammdaten
Name | ETF-Portfolio Global Green |
---|---|
Auflagedatum | 13.10.2017 |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 40,00 % | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 35,00 % | |
iShares Sustainable MSCI Em.Mkt.SRI U.E. | 25,00 % |