ETF-Portfolio Global Green
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,82 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,76 % |
| Lfd. Jahr | 0,58 % |
| 1 Jahr | 4,54 % |
| 3 Jahre | 35,42 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 94,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,63 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 8,39 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,76 % | 10,49 % | n.v. |
| Max Drawdown | -17,28 % | -17,28 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,26 | 0,71 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,74 % | 0,67 % | n.v. |
Stammdaten
| Name | ETF-Portfolio Global Green |
|---|---|
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
| Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 40,00 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 35,00 % | |
| iShares Sustainable MSCI Em.Mkt.SRI U.E. | 25,00 % |