DWS ESG Akkumula TFC
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | n.v. |
|---|---|
| 6 Monate | n.v. |
| Lfd. Jahr | n.v. |
| 1 Jahr | n.v. |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | n.v. |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.v. |
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | n.v. | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Name | DWS ESG Akkumula TFC |
|---|---|
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |