Nordea 1 – European STARS Equity Fund BP
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,45 % |
| Lfd. Jahr | 5,29 % |
| 1 Jahr | 15,63 % |
| 3 Jahre | 39,95 % |
| 5 Jahre | 57,96 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 100,05 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,84 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,57 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 8,76 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,42 % | 13,69 % | 14,98 % |
| Max Drawdown | -16,27 % | -16,27 % | -24,06 % |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,63 | 0,52 |
| Standardabweichung | 0,98 % | 0,87 % | 0,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 – European STARS Equity Fund BP |
|---|---|
| ISIN | LU1706106447 |
| Auflagedatum | 14.11.2017 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,81 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 3,01 Mrd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 66,71 % | |
| Weitere Anteile | 37,89 % | |
| Vereinigtes Königreich | 26,01 % | |
| Deutschland | 21,41 % | |
| Frankreich | 14,69 % | |
| Dänemark | 11,08 % | |
| Niederlande | 7,65 % | |
| Italien | 5,11 % | |
| Schweden | 3,12 % | |
| Norwegen | 2,58 % |
Top 10 Branchen
| Industrieuntern. | 22,95 % | |
| Finanzen | 21,58 % | |
| Informationstechnologie | 13,16 % | |
| Gesundheitswesen | 12,68 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 8,25 % | |
| Baustoffe | 6,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,84 % | |
| Konsum, zyklisch | 3,96 % | |
| Versorger | 3,33 % | |
| Real Estate | 1,93 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,18 % | |
| Weitere Anteile | 0,82 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. | 5,18 % | |
| Societe Generale | 4,45 % | |
| Legal&General Group | 3,68 % | |
| SAP | 3,53 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,43 % | |
| Siemens AG | 3,41 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,17 % | |
| ISS A-S | 3,13 % | |
| Vestas Wind System | 3,13 % | |
| Legrand | 2,80 % |