Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,83 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,57 % |
| Lfd. Jahr | 3,13 % |
| 1 Jahr | 4,98 % |
| 3 Jahre | 8,97 % |
| 5 Jahre | 13,32 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 32,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,90 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,53 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 3,51 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,43 % | 13,48 % | 13,68 % |
| Max Drawdown | -12,12 % | -18,60 % | -22,14 % |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,00 | 0,04 |
| Standardabweichung | 0,93 % | 0,85 % | 0,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) |
|---|---|
| ISIN | LU1602144906 |
| Auflagedatum | 14.02.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,45 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 462,94 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Australien | 70,49 % | |
| Hongkong | 14,65 % | |
| Singapur | 13,27 % | |
| Neuseeland | 1,59 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 40,80 % | |
| Real Estate | 13,91 % | |
| Industrie | 13,49 % | |
| Materialien | 12,28 % | |
| Gesundheitswesen | 8,16 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,24 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 2,43 % | |
| Technologie | 1,94 % | |
| Versorger | 1,59 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,15 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Commonwealth Bank of Australia | 7,51 % | |
| Northern Star Resources | 5,88 % | |
| Aia Group Ltd | 5,76 % | |
| CSL | 4,92 % | |
| Transurban Group | 4,92 % | |
| QBE Insurance | 4,54 % | |
| Macquarie Group | 4,49 % | |
| Goodman Group | 4,35 % | |
| Singapore Exchange | 4,35 % | |
| Suncorp-Metway | 4,29 % |