DWS Global Value SC
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,77 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,32 % |
| Lfd. Jahr | 2,25 % |
| 1 Jahr | 8,22 % |
| 3 Jahre | 23,29 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 100,05 % |
| Seit Auflage | 147,18 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,22 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 7,17 % |
| Seit Auflage p.a. | 8,42 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,01 % | 12,22 % | n.v. |
| Max Drawdown | -16,82 % | -16,82 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,33 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,95 % | 0,78 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Global Value SC |
|---|---|
| ISIN | LU1057898238 |
| Auflagedatum | 10.06.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,85 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 49,60 % | |
| Deutschland | 9,50 % | |
| Niederlande | 6,60 % | |
| Frankreich | 5,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,70 % | |
| Irland | 3,00 % | |
| Schweiz | 2,70 % | |
| Taiwan | 2,00 % | |
| Schweden | 1,90 % | |
| Japan | 1,60 % |
Top 10 Branchen
| Finanzsektor | 29,60 % | |
| Industrie | 14,40 % | |
| Gesundheitswesen | 12,10 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 8,90 % | |
| Energie | 6,40 % | |
| Grundstoffe | 5,20 % | |
| Informationstechnologie | 5,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,70 % | |
| Versorger | 3,50 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 2,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,70 % | |
| Geldmarkt | 1,10 % |
Top 10 Holdings
| Shell PLC | 2,60 % | |
| Alphabet Inc C | 2,40 % | |
| Talanx AG | 2,40 % | |
| Wells Fargo | 2,30 % | |
| ABN Amro Bank | 2,10 % | |
| AXA S.A. | 2,10 % | |
| Charles Schwab | 2,10 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,10 % | |
| Allstate | 2,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,00 % |