HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaler Companies BC USD
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,08 % |
| Lfd. Jahr | 7,00 % |
| 1 Jahr | 7,61 % |
| 3 Jahre | 43,31 % |
| 5 Jahre | 39,59 % |
| 10 Jahre | 83,83 % |
| Seit Auflage | 89,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,73 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,89 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,27 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,61 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,77 % | 14,92 % | 15,96 % |
| Max Drawdown | -23,55 % | -24,16 % | -26,33 % |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,66 | 0,32 |
| Standardabweichung | 1,08 % | 0,97 % | 1,03 % |
Stammdaten
| Fondsname | HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaler Companies BC USD |
|---|---|
| ISIN | LU0954269303 |
| Auflagedatum | 11.04.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 293,14 Mio. USD (Stand: 28.11.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Indien | 28,05 % | |
| Taiwan | 17,70 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,66 % | |
| Kaimaninseln | 10,29 % | |
| Singapur | 6,32 % | |
| China | 5,88 % | |
| Hongkong | 4,94 % | |
| Irland | 2,88 % | |
| Malaysia | 2,79 % | |
| Thailand | 2,43 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 10,72 % | |
| Elekt. Komponenten | 8,27 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4,45 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 3,52 % | |
| Forschung und Entwicklung | 2,02 % | |
| Maschinenbau | 1,72 % | |
| Einzelhandel | 1,59 % | |
| Erzabbau | 1,43 % | |
| Sonstige Produkte | 1,32 % | |
| Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 1,23 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,38 % | |
| Investmentfonds | 2,88 % | |
| Weitere Anteile | 2,74 % |
Top 10 Holdings
| HSBC US Dollar Liquidity Fund Y | 2,88 % | |
| Multi Comm. Exchange of India | 1,97 % | |
| LigaChem Biosciences Inc | 1,68 % | |
| WIWYNN CORP | 1,67 % | |
| !HKT Trust Ltd | 1,66 % | |
| Karur Vysya Bank | 1,65 % | |
| KB Financial Group | 1,64 % | |
| Poya International, Co. Ltd. | 1,59 % | |
| Bank Central Asia | 1,57 % | |
| City Union Bank | 1,52 % |