Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,54 % |
---|---|
6 Monate | -3,92 % |
Lfd. Jahr | -2,36 % |
1 Jahr | 2,35 % |
3 Jahre | 42,40 % |
5 Jahre | 30,49 % |
10 Jahre | 159,35 % |
Seit Auflage | 351,65 % |
3 Jahre p.a. | 12,49 % |
5 Jahre p.a. | 5,46 % |
10 Jahre p.a. | 9,99 % |
Seit Auflage p.a. | 12,86 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 15,71 % | 15,88 % | 19,04 % |
Max Drawdown | -20,07 % | -20,07 % | -38,21 % |
Sharpe Ratio | -0,03 | 0,60 | 0,21 |
Standardabweichung | 1,00 % | 1,02 % | 1,32 % |
Stammdaten
Fondsname | Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR |
---|---|
ISIN | LU0871827464 |
Auflagedatum | 21.01.2013 |
Kapitalanlagegesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,96 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 3,54 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 55,04 % | |
Schweiz | 10,30 % | |
Frankreich | 7,53 % | |
Niederlande | 4,34 % | |
China | 3,38 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,32 % | |
Spanien | 2,89 % | |
Deutschland | 1,96 % | |
Italien | 1,78 % | |
Singapur | 1,59 % |
Top 10 Branchen
Kommunikationsdienstleist. | 21,09 % | |
Gebrauchsgüter | 18,61 % | |
Gesundheitswesen | 16,23 % | |
Verbrauchsgüter | 15,04 % | |
Informationstechnologie | 11,50 % | |
Finanzwesen | 10,11 % | |
Industrie | 2,72 % | |
Weitere Anteile | 2,52 % | |
Werkstoffe | 2,18 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 93,69 % | |
Weitere Anteile | 6,31 % |
Top 10 Holdings
Netflix | 5,40 % | |
Nvidia Corp. | 4,97 % | |
Meta Platforms Inc. | 4,10 % | |
Microsoft Corp. | 3,66 % | |
Mastercard Inc. A | 3,64 % | |
Amazon.com Inc. | 3,44 % | |
Industria De Diseno Textil S.A. | 2,89 % | |
Alphabet Inc A | 2,88 % | |
Uber Technologies | 2,72 % | |
VISA Inc. | 2,58 % |