BlackRock Funds - Global Allocation Fund D2
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,11 % |
| Lfd. Jahr | 2,30 % |
| 1 Jahr | 4,26 % |
| 3 Jahre | 32,05 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 109,60 % |
| Seit Auflage | 210,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,70 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 7,67 % |
| Seit Auflage p.a. | 7,56 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,00 % | 9,36 % | n.v. |
| Max Drawdown | -14,76 % | -15,22 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,16 | 0,70 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,76 % | 0,60 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | BlackRock Funds - Global Allocation Fund D2 |
|---|---|
| ISIN | LU0523293024 |
| Auflagedatum | 09.08.2010 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,02 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 14,87 Mrd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 100,00 % |