Vontobel Fund - Commodity HI
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,70 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,96 % |
| Lfd. Jahr | 15,84 % |
| 1 Jahr | 13,85 % |
| 3 Jahre | 15,22 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 59,26 % |
| Seit Auflage | -1,37 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,83 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 4,76 % |
| Seit Auflage p.a. | -0,08 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,60 % | 13,85 % | n.v. |
| Max Drawdown | -9,77 % | -13,94 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,13 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,88 % | 0,90 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Commodity HI |
|---|---|
| ISIN | LU0415416444 |
| Auflagedatum | 03.07.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,08 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 471,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Supranational | 13,88 % | |
| Kanada | 12,75 % | |
| Deutschland | 12,64 % | |
| Frankreich | 8,27 % | |
| Australien | 6,30 % | |
| Niederlande | 6,17 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,72 % | |
| USA | 5,28 % | |
| Schweden | 4,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,53 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 25,35 % | |
| Gold | 23,70 % | |
| Rohöl | 10,59 % | |
| Erdgas | 7,64 % | |
| Getreide | 6,64 % | |
| Kupfer | 5,99 % | |
| Gasöl | 5,56 % | |
| Sojaöl | 5,50 % | |
| Silber | 5,35 % | |
| Sojabohnen | 3,68 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 93,27 % | |
| Weitere Anteile | 6,73 % |
Top 10 Holdings
| 0.01% Norddeutsch LB Giro 23.09.2026 Senior | 3,63 % | |
| 4.928% Cwth Bk Australia 09.12.2025 Reg-S Senior | 2,49 % | |
| 4% Caisse d'Amortissement Dette 25.01.2026 | 2,34 % | |
| 0.5% Asian Develop Bank 04.02.2026 Senior | 2,31 % | |
| 1.05% Prov Ontario 14.04.2026 Senior | 2,31 % | |
| LAND NORDRHEIN WESTFALEN | 2,30 % | |
| 4.625% Swedish Exp 28.11.2025 Senior | 2,25 % | |
| 0.01% KEB Hana Bank 26.01.2026 Senior | 2,18 % | |
| 4.25% Caisse des Depots et Consignat 20.01.2026 | 2,18 % | |
| 2.625% Nordea Mtg Bk 01.12.2025 Reg-S Senior | 2,12 % |