JPM Global Income A EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,40 % |
| Lfd. Jahr | -0,10 % |
| 1 Jahr | 8,53 % |
| 3 Jahre | 27,84 % |
| 5 Jahre | 20,22 % |
| 10 Jahre | 46,65 % |
| Seit Auflage | 180,38 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,52 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,75 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,90 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,13 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,74 % | 6,74 % | 7,07 % |
| Max Drawdown | -6,58 % | -8,75 % | -19,09 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,80 | 0,27 |
| Standardabweichung | 0,49 % | 0,43 % | 0,45 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Income A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0395794307 |
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,40 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 17,76 Mrd. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 75,50 % | |
| USA | 63,00 % | |
| Weitere Anteile | 37,00 % | |
| Irland | 7,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,70 % | |
| Kanada | 3,20 % | |
| Luxemburg | 3,10 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Taiwan | 1,80 % | |
| Niederlande | 1,50 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 55,00 % | |
| Financials | 9,40 % | |
| Capital Equipment | 8,90 % | |
| Consumer Goods | 7,50 % | |
| Energy | 6,60 % | |
| ETFs | 6,40 % | |
| Services | 3,70 % | |
| sonstige Branchen | 2,50 % |
Vermögensaufteilung
| US-Hochzinspapiere | 29,10 % | |
| Aktien Global | 28,50 % | |
| Aktien USA | 9,30 % | |
| Aktien Europa | 6,60 % | |
| Hybride Investments | 4,80 % | |
| Weitere Anteile | 4,70 % | |
| NONAGY MTG | 4,50 % | |
| Schwellenländeranleihen | 4,50 % | |
| Aktien Schwellenländer | 4,40 % | |
| Anleihen sonstige | 3,60 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,40 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,40 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| Microsoft Corp. | 0,90 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,90 % | |
| Broadcom Inc. | 0,70 % | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN | 0,50 % | |
| Trane Technologies PLC | 0,50 % |