Vontobel Fund - Global Environmental Change I
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -4,30 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,62 % |
| Lfd. Jahr | 6,40 % |
| 1 Jahr | 20,93 % |
| 3 Jahre | 30,65 % |
| 5 Jahre | 38,60 % |
| 10 Jahre | 177,22 % |
| Seit Auflage | 646,23 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,31 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,73 % |
| Seit Auflage p.a. | 12,26 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,61 % | 13,93 % | 15,22 % |
| Max Drawdown | -11,92 % | -21,44 % | -24,91 % |
| Sharpe Ratio | 1,13 | 0,48 | 0,33 |
| Standardabweichung | 1,00 % | 0,90 % | 0,98 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Global Environmental Change I |
|---|---|
| ISIN | LU0384405949 |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,94 Mrd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 51,15 % | |
| Japan | 7,60 % | |
| Frankreich | 6,11 % | |
| Niederlande | 5,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,51 % | |
| Spanien | 4,36 % | |
| Taiwan | 4,32 % | |
| China | 3,29 % | |
| Italien | 3,22 % | |
| Dänemark | 2,78 % |
Top 10 Branchen
| Kapitalgüter | 36,18 % | |
| Versorger | 13,66 % | |
| Halbleiter / -ausrüstung | 10,15 % | |
| Technologie & Hardware | 9,69 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,08 % | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 7,87 % | |
| Software / -dienstleistungen | 6,12 % | |
| Transport | 3,45 % | |
| REITs | 1,74 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 1,72 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,66 % | |
| Weitere Anteile | 0,34 % |
Top 10 Holdings
| Iberdrola, S.A. | 3,37 % | |
| Prysmian | 3,22 % | |
| Linde PLC | 3,02 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,65 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,58 % | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 2,55 % | |
| Daifuku | 2,55 % | |
| !Waste Man | 2,51 % | |
| Chroma ATE | 2,22 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,13 % |