Vontobel Fund - Global Environmental Change I
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,58 % |
| Lfd. Jahr | 5,62 % |
| 1 Jahr | 5,62 % |
| 3 Jahre | 35,17 % |
| 5 Jahre | 38,96 % |
| 10 Jahre | 149,84 % |
| Seit Auflage | 601,37 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,56 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,80 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,58 % |
| Seit Auflage p.a. | 12,04 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,59 % | 13,94 % | 15,42 % |
| Max Drawdown | -20,80 % | -21,44 % | -24,91 % |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,57 | 0,35 |
| Standardabweichung | 1,00 % | 0,90 % | 0,99 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Global Environmental Change I |
|---|---|
| ISIN | LU0384405949 |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,92 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 53,88 % | |
| Japan | 7,13 % | |
| Frankreich | 5,71 % | |
| Spanien | 4,50 % | |
| Niederlande | 4,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,09 % | |
| China | 3,46 % | |
| Taiwan | 3,43 % | |
| Italien | 2,94 % | |
| Deutschland | 2,84 % |
Top 10 Branchen
| Kapitalgüter | 35,14 % | |
| Versorger | 13,53 % | |
| Halbleiter / -ausrüstung | 11,42 % | |
| Technologie & Hardware | 10,69 % | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 7,60 % | |
| Software / -dienstleistungen | 7,60 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,10 % | |
| Transport | 3,72 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 1,55 % | |
| Automobile & Komponenten | 0,91 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,26 % | |
| Weitere Anteile | 0,74 % |
Top 10 Holdings
| Iberdrola, S.A. | 3,28 % | |
| Prysmian | 2,94 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,63 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,55 % | |
| Linde PLC | 2,51 % | |
| !Waste Man | 2,48 % | |
| Xylem Inc. | 2,34 % | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 2,30 % | |
| First Solar Inc | 2,26 % | |
| Daifuku | 2,14 % |