Pictet - Digital - I EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 5,80 % |
|---|---|
| 6 Monate | 31,44 % |
| Lfd. Jahr | 16,02 % |
| 1 Jahr | 22,65 % |
| 3 Jahre | 87,26 % |
| 5 Jahre | 57,68 % |
| 10 Jahre | 238,69 % |
| Seit Auflage | 1.071,41 % |
| 3 Jahre p.a. | 23,24 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,53 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,97 % |
| Seit Auflage p.a. | 14,51 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,03 % | 22,61 % | 22,83 % |
| Max Drawdown | -21,61 % | -26,43 % | -37,65 % |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,90 | 0,34 |
| Standardabweichung | 1,41 % | 1,45 % | 1,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet - Digital - I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0340554673 |
| Auflagedatum | 30.06.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,09 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 3,81 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 59,37 % | |
| Niederlande | 9,39 % | |
| Weitere Anteile | 7,89 % | |
| Japan | 5,25 % | |
| Taiwan | 4,96 % | |
| Kanada | 4,77 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,56 % | |
| Schweden | 3,81 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 56,77 % | |
| Kommunikationsdienste | 13,95 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,99 % | |
| Weitere Anteile | 7,90 % | |
| Finanzwesen | 7,30 % | |
| Industrie | 2,09 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,10 % | |
| Weitere Anteile | 7,90 % |
Top 10 Holdings
| Amazon.com Inc. | 8,13 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 7,34 % | |
| Snowflake Inc. | 4,42 % | |
| Visa Inc. | 4,39 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,29 % | |
| Datadog Inc A | 3,64 % | |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 3,46 % | |
| Tokyo Electron | 3,45 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,43 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 3,12 % |