Pictet - Digital - I EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -4,30 % |
|---|---|
| 6 Monate | -13,78 % |
| Lfd. Jahr | -13,42 % |
| 1 Jahr | 0,34 % |
| 3 Jahre | 56,99 % |
| 5 Jahre | 17,03 % |
| 10 Jahre | 189,66 % |
| Seit Auflage | 774,15 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,19 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,22 % |
| Seit Auflage p.a. | 12,98 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,45 % | 21,73 % | 22,16 % |
| Max Drawdown | -21,61 % | -26,43 % | -37,86 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,59 | 0,06 |
| Standardabweichung | 1,57 % | 1,40 % | 1,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet - Digital - I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0340554673 |
| Auflagedatum | 30.06.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,09 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 3,75 Mrd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 74,74 % | |
| Niederlande | 6,45 % | |
| Taiwan | 4,66 % | |
| Kanada | 3,08 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,07 % | |
| Deutschland | 2,91 % | |
| China | 2,86 % | |
| Schweden | 0,80 % | |
| Italien | 0,51 % | |
| Singapur | 0,27 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 56,87 % | |
| Kommunikationsdienste | 23,43 % | |
| zyklische Konsumgüter | 15,26 % | |
| Industrie | 2,54 % | |
| Finanzwesen | 1,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Top 10 Holdings
| Amazon.com Inc. | 9,47 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 9,34 % | |
| Nvidia Corp. | 7,77 % | |
| Microsoft Corp. | 7,16 % | |
| Meta Platforms Inc. | 6,23 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,66 % | |
| ASM International | 3,90 % | |
| SAP | 2,91 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,86 % | |
| Netflix, Inc. | 2,77 % |