Schroder ISF BIC (Brazil India China) C Accumulation EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,75 % |
| Lfd. Jahr | 0,43 % |
| 1 Jahr | 7,11 % |
| 3 Jahre | 11,86 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 106,95 % |
| Seit Auflage | 220,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,80 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 7,54 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,91 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,12 % | 16,20 % | n.v. |
| Max Drawdown | -15,26 % | -18,85 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,05 | n.v. |
| Standardabweichung | 1,14 % | 1,03 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF BIC (Brazil India China) C Accumulation EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0232933159 |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,28 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 436,84 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 99,40 % | |
| China | 52,91 % | |
| Indien | 26,00 % | |
| Brasilien | 12,20 % | |
| Hongkong | 5,46 % | |
| Südafrika | 2,06 % | |
| Weitere Anteile | 1,37 % | |
| USA | 0,60 % |
Top 10 Branchen
| Financials | 24,48 % | |
| Consumer Discretionary | 21,94 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 16,06 % | |
| Industrials | 11,81 % | |
| Materials | 8,17 % | |
| Consumer Staples | 4,66 % | |
| Energy | 3,60 % | |
| Information Technology | 3,00 % | |
| Utilities | 2,97 % | |
| Health Care | 1,67 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,25 % | |
| Geldmarkt | 0,76 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. | 9,57 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,38 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,86 % | |
| Ping an Insurance | 3,78 % | |
| Aia Group Ltd | 3,49 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,20 % | |
| Zijin Mining Group | 3,19 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 2,74 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2,56 % | |
| Sieyuan Electric Co., Ltd. | 2,36 % |