Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Thesaurierung EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,71 % |
|---|---|
| 6 Monate | 19,98 % |
| Lfd. Jahr | 10,89 % |
| 1 Jahr | 7,65 % |
| 3 Jahre | 18,08 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 63,70 % |
| Seit Auflage | 185,19 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,69 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 5,05 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,39 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,26 % | 16,88 % | n.v. |
| Max Drawdown | -15,79 % | -21,76 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,14 | n.v. |
| Standardabweichung | 1,15 % | 1,08 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Thesaurierung EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0232931963 |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,83 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 529,74 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| China | 57,08 % | |
| Indien | 26,23 % | |
| Brasilien | 11,58 % | |
| Hongkong | 3,83 % | |
| Südafrika | 2,50 % | |
| USA | 0,64 % |
Top 10 Branchen
| Financials | 23,23 % | |
| Consumer Discretionary | 21,39 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 18,44 % | |
| Industrials | 13,33 % | |
| Materials | 5,85 % | |
| Consumer Staples | 5,12 % | |
| Energy | 4,27 % | |
| Information Technology | 4,25 % | |
| Utilities | 3,69 % | |
| Health Care | 1,45 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 101,88 % | |
| Geldmarkt | 1,86 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. | 10,60 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,56 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,99 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,82 % | |
| Zijin Mining Group | 3,69 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 3,10 % | |
| Netease.com Inc | 3,00 % | |
| Aia Group Ltd | 2,98 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2,65 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 2,50 % |