JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,21 % |
| Lfd. Jahr | 3,26 % |
| 1 Jahr | 2,19 % |
| 3 Jahre | 16,95 % |
| 5 Jahre | 17,22 % |
| 10 Jahre | 185,90 % |
| Seit Auflage | 708,80 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,36 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,23 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,07 % |
| Seit Auflage p.a. | 10,51 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,30 % | 18,49 % | 21,25 % |
| Max Drawdown | -20,08 % | -22,85 % | -35,41 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,12 | 0,07 |
| Standardabweichung | 1,27 % | 1,17 % | 1,34 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0210532015 |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,73 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 394,32 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Niederlande | 24,60 % | |
| Deutschland | 20,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,80 % | |
| Frankreich | 10,50 % | |
| Schweden | 7,10 % | |
| Schweiz | 6,50 % | |
| Finnland | 5,40 % | |
| Norwegen | 2,80 % | |
| Spanien | 2,50 % | |
| Europa | 1,50 % |
Top 10 Branchen
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 32,10 % | |
| Software & Computer Services | 30,20 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 20,30 % | |
| Media & Entertainment | 4,60 % | |
| Capital Goods | 3,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,90 % | |
| Financials | 1,50 % | |
| Consumer Services | 0,80 % | |
| Energy | 0,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. | 9,40 % | |
| Infineon Technologies AG | 8,40 % | |
| ASM International | 7,10 % | |
| SAP | 5,80 % | |
| Capgemini SE | 5,40 % | |
| Nokia Corp. | 4,80 % | |
| Halma | 4,40 % | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 | 3,80 % | |
| SAGE GROUP GBP0.01051948 | 3,70 % | |
| Ericsson | 2,80 % |