BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 3,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | 19,02 % |
| Lfd. Jahr | 26,23 % |
| 1 Jahr | 27,03 % |
| 3 Jahre | 76,47 % |
| 5 Jahre | 88,31 % |
| 10 Jahre | 245,38 % |
| Seit Auflage | 770,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 20,82 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,49 % |
| 10 Jahre p.a. | 13,18 % |
| Seit Auflage p.a. | 9,80 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,91 % | 16,98 % | 17,81 % |
| Max Drawdown | -22,48 % | -22,48 % | -22,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 1,00 | 0,65 |
| Standardabweichung | 1,45 % | 1,08 % | 1,13 % |
Stammdaten
| Fondsname | BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD |
|---|---|
| ISIN | LU0154236417 |
| Auflagedatum | 31.10.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. USD (Stand: 31.10.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 95,67 % | |
| Schweden | 2,09 % | |
| Weitere Anteile | 1,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,95 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 34,34 % | |
| Finanzwesen | 14,32 % | |
| Kommunikation | 12,38 % | |
| Industrie | 11,70 % | |
| Gesundheitswesen | 11,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,86 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,50 % | |
| Energie | 2,23 % | |
| Weitere Anteile | 1,29 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,71 % | |
| Weitere Anteile | 1,29 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. | 6,76 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,72 % | |
| Nvidia Corp. | 6,13 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,27 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,02 % | |
| Cardinal Health | 4,56 % | |
| Ciena | 3,95 % | |
| Broadcom Inc. | 3,92 % | |
| Visa Inc. | 3,85 % | |
| Rocket | 3,32 % |