DWS Global Value LD
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,71 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,64 % |
| Lfd. Jahr | 1,82 % |
| 1 Jahr | 7,51 % |
| 3 Jahre | 20,92 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 78,48 % |
| Seit Auflage | 333,46 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,53 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 5,96 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,25 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,02 % | 12,22 % | n.v. |
| Max Drawdown | -16,89 % | -16,89 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,28 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,95 % | 0,78 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Global Value LD |
|---|---|
| ISIN | LU0133414606 |
| Auflagedatum | 18.06.2001 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 49,60 % | |
| Deutschland | 9,50 % | |
| Niederlande | 6,60 % | |
| Frankreich | 5,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,70 % | |
| Irland | 3,00 % | |
| Schweiz | 2,70 % | |
| Taiwan | 2,00 % | |
| Schweden | 1,90 % | |
| Japan | 1,60 % |
Top 10 Branchen
| Finanzsektor | 29,60 % | |
| Industrie | 14,40 % | |
| Gesundheitswesen | 12,10 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 8,90 % | |
| Energie | 6,40 % | |
| Grundstoffe | 5,20 % | |
| Informationstechnologie | 5,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,70 % | |
| Versorger | 3,50 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 2,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,70 % | |
| Geldmarkt | 1,10 % |
Top 10 Holdings
| Shell PLC | 2,60 % | |
| Alphabet Inc C | 2,40 % | |
| Talanx AG | 2,40 % | |
| Wells Fargo | 2,30 % | |
| ABN Amro Bank | 2,10 % | |
| AXA S.A. | 2,10 % | |
| Charles Schwab | 2,10 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,10 % | |
| Allstate | 2,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,00 % |