Schroder ISF Emerging Europe A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,95 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,04 % |
| Lfd. Jahr | 22,57 % |
| 1 Jahr | 30,38 % |
| 3 Jahre | 130,58 % |
| 5 Jahre | 5,26 % |
| 10 Jahre | 35,88 % |
| Seit Auflage | 179,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 32,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,11 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,07 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,96 % | 15,74 % | 35,15 % |
| Max Drawdown | -15,47 % | -15,47 % | -77,39 % |
| Sharpe Ratio | 1,52 | 1,82 | -0,03 |
| Standardabweichung | 1,13 % | 0,99 % | 2,30 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Emerging Europe A |
|---|---|
| ISIN | LU0106817157 |
| Auflagedatum | 28.01.2000 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,85 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 94,78 % | |
| Polen | 30,42 % | |
| Griechenland | 21,49 % | |
| Ungarn | 13,66 % | |
| Türkei | 12,80 % | |
| Weitere Anteile | 6,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,80 % | |
| Kasachstan | 4,98 % | |
| Slowenien | 4,15 % | |
| Portugal | 2,62 % |
Top 10 Branchen
| Financials | 56,07 % | |
| Industrials | 14,41 % | |
| Consumer Discretionary | 10,41 % | |
| Health Care | 8,47 % | |
| Consumer Staples | 8,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,47 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,07 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,93 % | |
| Geldmarkt | 1,08 % |
Top 10 Holdings
| OTP Bank | 9,40 % | |
| PKO Bank Polski | 6,47 % | |
| EFG Eurobank Ergasias SA | 6,43 % | |
| National Bank of Greece | 5,37 % | |
| LPP SA | 4,81 % | |
| Metlen Energy & Metals S.A. | 4,74 % | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 4,25 % | |
| Piraeus Financial Holdings | 4,07 % | |
| Bim Birlesik Magazalar | 2,92 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 2,89 % |