UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD)
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 2,78 % |
---|---|
6 Monate | 12,11 % |
Lfd. Jahr | 12,28 % |
1 Jahr | 9,96 % |
3 Jahre | 50,47 % |
5 Jahre | 76,70 % |
10 Jahre | 128,11 % |
Seit Auflage | 261,05 % |
3 Jahre p.a. | 14,58 % |
5 Jahre p.a. | 12,05 % |
10 Jahre p.a. | 8,59 % |
Seit Auflage p.a. | 4,68 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 17,27 % | 15,28 % | 15,73 % |
Max Drawdown | -17,86 % | -17,86 % | -28,79 % |
Sharpe Ratio | 0,46 | 0,75 | 0,67 |
Standardabweichung | 1,11 % | 0,98 % | 1,01 % |
Stammdaten
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) |
---|---|
ISIN | LU0076532638 |
Auflagedatum | 13.06.1997 |
Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,82 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 931,97 Mio. USD (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 71,42 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,41 % | |
Niederlande | 4,04 % | |
Frankreich | 3,88 % | |
Japan | 3,32 % | |
Irland | 3,07 % | |
Spanien | 2,07 % | |
Weitere Anteile | 1,84 % | |
Schweiz | 1,48 % | |
Deutschland | 1,47 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile | 23,60 % | |
Software und Dienste | 17,62 % | |
Kapitalgüter | 11,10 % | |
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 9,86 % | |
Banken | 7,45 % | |
Einzelhandel | 6,92 % | |
Medien | 6,49 % | |
Pharma/Biotech | 6,30 % | |
Finanzwerte | 5,98 % | |
Versicherer | 4,68 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,92 % | |
Weitere Anteile | 0,08 % |
Top 10 Holdings
Microsoft Corp. | 7,49 % | |
Amazon.com Inc. | 3,60 % | |
Broadcom Inc. | 3,39 % | |
Bank of Ireland | 3,03 % | |
GE Vernova Inc | 2,48 % | |
Eli Lilly & Co. | 2,36 % | |
First Horizon National | 2,27 % | |
Walt Disney | 2,22 % | |
Sony Corp. | 2,13 % | |
Cadence Design Sys. | 2,10 % |