UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,46 % |
---|---|
6 Monate | 3,32 % |
Lfd. Jahr | 2,09 % |
1 Jahr | 4,28 % |
3 Jahre | 5,36 % |
5 Jahre | -9,19 % |
10 Jahre | 3,35 % |
Seit Auflage | 386,41 % |
3 Jahre p.a. | 1,76 % |
5 Jahre p.a. | -1,91 % |
10 Jahre p.a. | 0,33 % |
Seit Auflage p.a. | 4,77 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 4,36 % | 6,45 % | 5,70 % |
Max Drawdown | -3,65 % | -11,52 % | -25,34 % |
Sharpe Ratio | 0,43 | -0,15 | -0,57 |
Standardabweichung | 0,28 % | 0,41 % | 0,36 % |
Stammdaten
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist |
---|---|
ISIN | LU0033049577 |
Auflagedatum | 06.08.1991 |
Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,99 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 100,61 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Weitere Anteile | 41,35 % | |
Deutschland | 11,04 % | |
Neuseeland | 10,78 % | |
USA | 9,70 % | |
Spanien | 7,76 % | |
Italien | 5,48 % | |
Niederlande | 5,01 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,76 % | |
Frankreich | 4,12 % |
Top 10 Branchen
Treasuries | 40,81 % | |
Weitere Anteile | 16,58 % | |
Finanzwesen | 15,92 % | |
Industrie | 12,61 % | |
Sovereign | 11,88 % | |
Versorger | 2,20 % |
Vermögensaufteilung
Renten | 98,56 % | |
Weitere Anteile | 1,44 % |
Top 10 Holdings
NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75 | 5,75 % | |
GERMANY 20240201 2.5% 20260319 | 2,56 % | |
Italy 3.2500% BTPS Sep 2046 | 1,96 % | |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 1,93 % | |
OESTERR. 13/34 | 1,85 % | |
KFW 0 3/8 04/23/30 | 1,81 % | |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 04/32 EUR52323 | 1,79 % | |
Spanien, Königreich 10/2048 | 1,77 % | |
NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41 | 1,72 % | |
FMS WERTMANAGEMENT-REG-S 0.37500% 15-29.04.30 | 1,62 % |