iShares Aging Population UCITS ETF
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,03 % |
| Lfd. Jahr | 28,06 % |
| 1 Jahr | 27,28 % |
| 3 Jahre | 50,62 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 92,17 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,61 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 7,28 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,19 % | 12,40 % | n.v. |
| Max Drawdown | -13,71 % | -15,86 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,91 | 0,91 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,84 % | 0,79 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Aging Population UCITS ETF |
|---|---|
| ISIN | IE00BYZK4669 |
| Auflagedatum | 08.09.2016 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,40 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 627,79 Mio. USD (Stand: 28.11.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 52,74 % | |
| Japan | 5,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,62 % | |
| Schweiz | 4,05 % | |
| Australien | 3,85 % | |
| China | 3,22 % | |
| Kanada | 2,99 % | |
| Frankreich | 2,22 % | |
| Israel | 2,12 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,00 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen | 48,06 % | |
| Finanzen | 41,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,41 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,28 % | |
| Real Estate | 1,02 % | |
| Weitere Anteile | 0,63 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,66 % | |
| Geldmarkt | 1,38 % |
Top 10 Holdings
| Institutional Cash Series plc - Instit. US Dollar Liquidity Agency USD Dis | 1,38 % | |
| Robinhood Markets Inc. | 0,85 % | |
| Phoenix Financial | 0,83 % | |
| Cytokinetics | 0,76 % | |
| Incyte | 0,72 % | |
| EXPEDIA INC COM USD0.001 (POST-SPLIT) | 0,71 % | |
| Affiliated Managers | 0,71 % | |
| Globus Medical | 0,71 % | |
| Regeneron Pharmaceuticals | 0,71 % | |
| Universal Health | 0,68 % |