iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,96 % |
| Lfd. Jahr | 4,70 % |
| 1 Jahr | 4,70 % |
| 3 Jahre | 13,32 % |
| 5 Jahre | -7,25 % |
| 10 Jahre | 9,99 % |
| Seit Auflage | 19,43 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,25 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,49 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,96 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,43 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41 % | 4,63 % | 5,10 % |
| Max Drawdown | -2,28 % | -6,41 % | -21,66 % |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,27 | -0,61 |
| Standardabweichung | 0,22 % | 0,29 % | 0,32 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B9M6SJ31 |
| Auflagedatum | 25.06.2013 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 56,53 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,05 % | |
| Frankreich | 6,18 % | |
| Kanada | 4,93 % | |
| Deutschland | 4,37 % | |
| Japan | 2,63 % | |
| Schweiz | 2,14 % | |
| Australien | 2,02 % | |
| Italien | 1,98 % | |
| Spanien | 1,82 % |
Top 10 Branchen
| Bankwesen | 25,58 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 13,21 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,68 % | |
| Elektronik | 7,66 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,93 % | |
| Informationstechnologie | 6,70 % | |
| Versicherung | 6,27 % | |
| Energie | 6,07 % | |
| Investitionsgüter | 4,81 % | |
| Transportwesen | 2,73 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,59 % | |
| Weitere Anteile | 0,25 % | |
| Derivate | 0,16 % |
Top 10 Holdings
| JAPAN(10 YEAR ISSUE)s 353 0.1%/19-201228 | 0,31 % | |
| USD/EUR, 05.01.2026 | 0,22 % | |
| USD/EUR, 02.12.2025 | 0,17 % | |
| PANASONIC CORP #17, 0.47%, 18.09.2026 | 0,09 % | |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 FIX 1.300% 20.06.2035 | 0,08 % | |
| CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25 | 0,05 % |