Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -8,64 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,49 % |
| Lfd. Jahr | 1,26 % |
| 1 Jahr | 16,11 % |
| 3 Jahre | 17,93 % |
| 5 Jahre | -13,79 % |
| 10 Jahre | 26,53 % |
| Seit Auflage | 54,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,65 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,92 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,38 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,39 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,99 % | 13,65 % | 14,65 % |
| Max Drawdown | -11,46 % | -17,37 % | -34,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,19 | -0,30 |
| Standardabweichung | 1,08 % | 0,87 % | 0,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis |
|---|---|
| ISIN | IE00B240WN62 |
| Auflagedatum | 03.10.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Comgest Growth plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,56 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 121,29 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Taiwan | 22,80 % | |
| China | 17,80 % | |
| Indien | 15,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,30 % | |
| Brasilien | 8,90 % | |
| Südafrika | 7,30 % | |
| Argentinien | 5,80 % | |
| Vietnam | 5,20 % | |
| Hongkong | 3,00 % | |
| Polen | 1,50 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 90,40 % | |
| Informationstechnologie | 34,30 % | |
| Finanzen | 22,80 % | |
| Weitere Anteile | 14,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,60 % | |
| Industrie | 9,40 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,40 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,90 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,30 % | |
| SK Hynix Inc. | 8,60 % | |
| Delta Electronics Inc. | 8,00 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,00 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,20 % |