Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | 21,62 % |
| Lfd. Jahr | 9,00 % |
| 1 Jahr | 6,96 % |
| 3 Jahre | 22,87 % |
| 5 Jahre | -6,19 % |
| 10 Jahre | 18,00 % |
| Seit Auflage | 49,91 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,10 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,27 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,67 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,27 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,12 % | 12,92 % | 14,27 % |
| Max Drawdown | -16,99 % | -17,37 % | -38,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,27 | -0,19 |
| Standardabweichung | 0,83 % | 0,83 % | 0,91 % |
Stammdaten
| Fondsname | Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis |
|---|---|
| ISIN | IE00B240WN62 |
| Auflagedatum | 03.10.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Comgest Growth plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,66 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 121,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| China | 24,40 % | |
| Taiwan | 19,10 % | |
| Indien | 17,30 % | |
| Brasilien | 7,30 % | |
| Argentinien | 6,40 % | |
| Südafrika | 6,40 % | |
| Hongkong | 4,90 % | |
| Vietnam | 4,70 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,20 % | |
| Polen | 1,80 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 24,50 % | |
| Finanzen | 22,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 18,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,20 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 9,70 % | |
| Industrie | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,00 % | |
| Gesundheit | 1,50 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 8,20 % | |
| Delta Electronics Inc. | 7,30 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,80 % | |
| Netease.com Inc | 4,00 % |