iShares Global Clean Energy UCITS ETF
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,42 % |
| Lfd. Jahr | 9,60 % |
| 1 Jahr | 58,12 % |
| 3 Jahre | -5,42 % |
| 5 Jahre | -21,72 % |
| 10 Jahre | 128,23 % |
| Seit Auflage | -47,54 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,84 % |
| 5 Jahre p.a. | -4,78 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,60 % |
| Seit Auflage p.a. | -3,38 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,95 % | 21,61 % | 24,39 % |
| Max Drawdown | -10,61 % | -44,70 % | -56,65 % |
| Sharpe Ratio | 2,43 | -0,21 | -0,26 |
| Standardabweichung | 1,46 % | 1,37 % | 1,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global Clean Energy UCITS ETF |
|---|---|
| ISIN | IE00B1XNHC34 |
| Auflagedatum | 06.07.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,65 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 3,50 Mrd. USD (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 43,22 % | |
| China | 18,39 % | |
| Brasilien | 8,08 % | |
| Spanien | 6,94 % | |
| Dänemark | 4,70 % | |
| Indien | 3,26 % | |
| Portugal | 3,06 % | |
| Japan | 2,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,88 % | |
| Kanada | 1,87 % |
Top 10 Branchen
| Versorger | 43,41 % | |
| Industrie | 37,57 % | |
| Informationstechnologie | 16,47 % | |
| Materialien | 1,41 % | |
| Energie | 0,84 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Top 10 Holdings
| Bloom Energy Corp | 10,40 % | |
| Nextpower Inc. | 9,78 % | |
| First Solar Inc | 6,94 % | |
| Iberdrola, S.A. | 5,64 % | |
| China Yangtze Power | 4,51 % | |
| Ormat Technologies Inc | 3,53 % | |
| Enphase Energy Inc. | 2,94 % | |
| Equatorial Energia | 2,88 % | |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,77 % | |
| EDP Energias de Portugal | 2,18 % |