Dimensional Emerging Markets.Value EUR Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 18,36 % |
| Lfd. Jahr | 14,06 % |
| 1 Jahr | 14,24 % |
| 3 Jahre | 44,11 % |
| 5 Jahre | 83,39 % |
| 10 Jahre | 104,21 % |
| Seit Auflage | 254,50 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,94 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,89 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,39 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,50 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,06 % | 12,41 % | 13,20 % |
| Max Drawdown | -15,74 % | -16,05 % | -16,05 % |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 0,81 | 0,85 |
| Standardabweichung | 0,90 % | 0,79 % | 0,84 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Emerging Markets.Value EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B0HCGV10 |
| Auflagedatum | 10.10.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,49 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR (Stand: 29.08.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| China | 23,02 % | |
| Taiwan | 19,15 % | |
| Indien | 17,17 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,88 % | |
| Hongkong | 5,17 % | |
| Brasilien | 3,53 % | |
| Saudi-Arabien | 3,39 % | |
| Südafrika | 2,99 % | |
| Mexiko | 2,15 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,71 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 29,98 % | |
| Informationstechnologie | 14,46 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,28 % | |
| Material | 12,09 % | |
| Industrie | 9,11 % | |
| Energie | 8,39 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,45 % | |
| Real Estate | 3,07 % | |
| Gesundheitswesen | 2,57 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,44 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,65 % | |
| Weitere Anteile | 0,35 % |
Top 10 Holdings
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,58 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 2,49 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,46 % | |
| China Construction Bank | 2,14 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,90 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,62 % | |
| Ping an Insurance | 1,40 % | |
| JD.com Inc. | 1,17 % | |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 1,04 % | |
| The Saudi National Bank | 0,94 % |