Dimensional Emerging Markets.Value EUR Acc
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 1,17 % |
---|---|
6 Monate | 4,74 % |
Lfd. Jahr | 3,15 % |
1 Jahr | 2,99 % |
3 Jahre | 24,80 % |
5 Jahre | 64,75 % |
10 Jahre | 73,86 % |
Seit Auflage | 220,60 % |
3 Jahre p.a. | 7,66 % |
5 Jahre p.a. | 10,49 % |
10 Jahre p.a. | 5,68 % |
Seit Auflage p.a. | 6,07 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 15,24 % | 12,60 % | 13,26 % |
Max Drawdown | -16,05 % | -16,05 % | -16,05 % |
Sharpe Ratio | 0,04 | 0,37 | 0,67 |
Standardabweichung | 0,97 % | 0,80 % | 0,85 % |
Stammdaten
Fondsname | Dimensional Emerging Markets.Value EUR Acc |
---|---|
ISIN | IE00B0HCGV10 |
Auflagedatum | 10.10.2005 |
Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,49 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 1,23 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
China | 23,77 % | |
Indien | 19,78 % | |
Taiwan | 18,70 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 10,51 % | |
Saudi-Arabien | 3,98 % | |
Südafrika | 2,98 % | |
Hongkong | 2,94 % | |
Brasilien | 2,90 % | |
Mexiko | 1,95 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,64 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile | 76,82 % | |
Finanzwesen | 31,27 % | |
Weitere Anteile | 25,61 % | |
Informationstechnologie | 12,51 % | |
Verbrauchsgüter | 11,79 % | |
Material | 11,60 % | |
Industrie | 9,20 % | |
Energie | 8,31 % | |
Kommunikationsdienste | 3,72 % | |
Real Estate | 3,36 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,61 % | |
Weitere Anteile | 0,39 % |
Top 10 Holdings
Reliance Industries Ltd. GDR | 2,90 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,34 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,12 % | |
China Construction Bank | 1,91 % | |
HDFC Bank Ltd. | 1,80 % | |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,44 % | |
AXIS BANK LTD | 1,27 % | |
Ping an Insurance | 1,21 % | |
The Saudi National Bank | 1,08 % | |
Ind.&Comm. Bank of China-H | 1,01 % |