UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 0,40 % |
---|---|
6 Monate | -3,18 % |
Lfd. Jahr | -1,14 % |
1 Jahr | 2,46 % |
3 Jahre | 14,22 % |
5 Jahre | 31,95 % |
10 Jahre | 86,52 % |
Seit Auflage | 1.417,03 % |
3 Jahre p.a. | 4,53 % |
5 Jahre p.a. | 5,70 % |
10 Jahre p.a. | 6,43 % |
Seit Auflage p.a. | 5,78 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 17,11 % | 14,12 % | 15,40 % |
Max Drawdown | -21,36 % | -21,36 % | -23,88 % |
Sharpe Ratio | -0,02 | 0,15 | 0,27 |
Standardabweichung | 1,08 % | 0,90 % | 0,98 % |
Stammdaten
Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
---|---|
ISIN | DE0008488214 |
Auflagedatum | 01.10.1973 |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 2,05 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 169,65 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 57,59 % | |
Vereinigtes Königreich | 11,18 % | |
Deutschland | 6,30 % | |
Frankreich | 4,92 % | |
Jersey | 4,52 % | |
Schweiz | 4,26 % | |
Japan | 3,67 % | |
Weitere Anteile | 2,98 % | |
Spanien | 2,69 % | |
Österreich | 1,89 % |
Top 10 Branchen
Finanzdienstleistungen | 20,72 % | |
Informationstechnologie | 16,00 % | |
Gesundheitswesen | 14,01 % | |
zyklische Konsumgüter | 13,80 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 9,19 % | |
Industrie | 7,76 % | |
Energie | 7,28 % | |
Werkstoffe | 5,99 % | |
Basiskonsumgüter | 5,25 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
Alphabet Inc C | 4,97 % | |
Amazon.com Inc. | 4,25 % | |
Microsoft Corp. | 3,33 % | |
Bristol Myers Squibb | 3,11 % | |
Infineon Technologies AG | 2,65 % | |
Micron Technology | 2,65 % | |
Banco Bilbao | 2,62 % | |
Glencore International PLC | 2,57 % | |
LabCorp | 2,53 % | |
TotalEnergies SE | 2,50 % |