Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -6,94 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,68 % |
| Lfd. Jahr | -3,57 % |
| 1 Jahr | -1,76 % |
| 3 Jahre | 3,03 % |
| 5 Jahre | -4,51 % |
| 10 Jahre | 12,91 % |
| Seit Auflage | 393,01 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,00 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,92 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,22 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,12 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,38 % | 6,46 % | 7,24 % |
| Max Drawdown | -7,90 % | -7,99 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,49 | -0,26 | -0,37 |
| Standardabweichung | 0,47 % | 0,41 % | 0,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,18 Mrd. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 19,46 % | |
| Italien | 12,94 % | |
| USA | 10,96 % | |
| Deutschland | 10,93 % | |
| Spanien | 9,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,92 % | |
| Niederlande | 4,94 % | |
| Belgien | 2,49 % | |
| Supranational | 2,27 % | |
| Schweiz | 2,23 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 21,15 % | |
| Finanzen | 20,01 % | |
| Gesundheitswesen | 15,61 % | |
| Informationstechnologie | 10,95 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,16 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,83 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,52 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,50 % | |
| Energie | 3,33 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,84 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 30,98 % | |
| Staatsanleihen | 25,61 % | |
| Finanzanleihen | 11,26 % | |
| Industrieanleihen | 8,94 % | |
| gedeckte Anleihen | 8,60 % | |
| Anleihen sonstige | 6,23 % | |
| Agenturen | 4,63 % | |
| Kommunalanleihen | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,55 % |
Top 10 Holdings
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,29 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 2,13 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 2,03 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,98 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,81 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,64 % | |
| 0.1% Spanien 4/2031 | 1,45 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,45 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.08.2028 | 1,41 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,26 % |