Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,44 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,78 % |
| Lfd. Jahr | 0,61 % |
| 1 Jahr | 0,46 % |
| 3 Jahre | 12,66 % |
| 5 Jahre | 3,98 % |
| 10 Jahre | 15,40 % |
| Seit Auflage | 408,65 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,05 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,78 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,44 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,30 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54 % | 6,51 % | 7,02 % |
| Max Drawdown | -7,99 % | -7,99 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,38 | 0,16 | -0,11 |
| Standardabweichung | 0,41 % | 0,41 % | 0,45 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 16,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,73 % | |
| Frankreich | 13,10 % | |
| Niederlande | 10,91 % | |
| Schweiz | 9,24 % | |
| USA | 9,09 % | |
| Schweden | 8,00 % | |
| Dänemark | 4,55 % | |
| Spanien | 3,83 % | |
| Italien | 3,68 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 25,20 % | |
| Informationstechnologie | 18,26 % | |
| Finanzen | 15,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,26 % | |
| Gesundheitswesen | 10,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,44 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,93 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,82 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,52 % | |
| Energie | 1,95 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 38,60 % | |
| Aktien | 30,39 % | |
| Unternehmensanleihen | 28,00 % | |
| Pfandbriefe | 9,10 % | |
| Sonstige Anleihen | 1,80 % |
Top 10 Holdings
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,24 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,08 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,91 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,84 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,66 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT | 1,47 % | |
| SAP SE | 1,47 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,44 % | |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 | 1,41 % | |
| 0.1% Spanien 4/2031 | 1,40 % |