Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,53 % |
| Lfd. Jahr | 0,72 % |
| 1 Jahr | -0,30 % |
| 3 Jahre | 10,55 % |
| 5 Jahre | 0,62 % |
| 10 Jahre | 16,52 % |
| Seit Auflage | 409,19 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,40 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,12 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,54 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,28 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,29 % | 6,12 % | 6,99 % |
| Max Drawdown | -7,99 % | -7,99 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,49 | 0,07 | -0,22 |
| Standardabweichung | 0,40 % | 0,39 % | 0,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,41 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 17,70 % | |
| Italien | 13,10 % | |
| USA | 11,77 % | |
| Deutschland | 11,04 % | |
| Spanien | 8,74 % | |
| Niederlande | 6,12 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,42 % | |
| Supranational | 2,92 % | |
| Belgien | 2,62 % | |
| Schweiz | 2,54 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 22,64 % | |
| Finanzen | 17,93 % | |
| Informationstechnologie | 15,14 % | |
| Gesundheitswesen | 12,75 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,60 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,06 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,82 % | |
| Energie | 2,69 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,65 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 30,94 % | |
| Staatsanleihen | 22,78 % | |
| Finanzanleihen | 11,51 % | |
| Industrieanleihen | 11,00 % | |
| gedeckte Anleihen | 8,21 % | |
| Agenturen | 4,86 % | |
| Sonstige Anleihen | 4,59 % | |
| Kommunalanleihen | 3,08 % | |
| Supra National | 2,92 % | |
| Weitere Anteile | 0,11 % |
Top 10 Holdings
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,28 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,90 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,89 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,71 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,70 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,58 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,46 % | |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 | 1,44 % | |
| 0.1% Spanien 4/2031 | 1,42 % | |
| BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 | 1,38 % |