Amundi Ethik Fonds R2 (C)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -3,33 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,04 % |
| Lfd. Jahr | -2,14 % |
| 1 Jahr | 1,85 % |
| 3 Jahre | 12,03 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | -0,14 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,86 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | -0,03 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,15 % | 4,76 % | n.v. |
| Max Drawdown | -3,82 % | -7,00 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,03 | 0,19 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,34 % | 0,31 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Fonds R2 (C) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A2RYF9 |
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,82 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 855,91 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 20,56 % | |
| Japan | 2,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,11 % | |
| Deutschland | 1,55 % | |
| Australien | 1,08 % | |
| Frankreich | 0,92 % | |
| Spanien | 0,68 % | |
| Niederlande | 0,65 % | |
| Italien | 0,48 % | |
| Hongkong | 0,36 % |
Top 10 Branchen
| IT | 8,57 % | |
| Finanzwesen | 6,13 % | |
| Industrie | 4,04 % | |
| Gesundheit | 3,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,46 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,42 % | |
| Grundstoffe | 1,71 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 1,42 % | |
| Versorger | 0,93 % | |
| Immobilien | 0,82 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 68,26 % | |
| Aktien | 32,09 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 1,68 % | |
| Microsoft Corp. | 1,41 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 0,54 % | |
| Walt Disney | 0,53 % | |
| Gilead Sciences | 0,51 % | |
| Colgate-Palmolive Co. | 0,50 % | |
| Waste Management, Inc. | 0,50 % | |
| AbbVie, Inc. | 0,48 % | |
| Linde PLC | 0,48 % | |
| Home Depot | 0,47 % |