Mein Portfolio
Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Fonds folgende Hinweise:
Tarif Maximo:
Bei einem Switch im ergänzenden Investment können maximal 10 Fonds mit einem Mindestanteil von jeweils 10% gewählt werden.
Bitte beachten Sie bei einem Shift im ergänzenden Investment, dass insgesamt maximal 20 Fonds parallel in Ihrem Vertrag verwaltet werden können.
Tarif Investo:
Es können maximal 50 Fonds mit einem Mindestanteil von jeweils 1% gewählt werden.
Tarif Temperament / Synchro:
Bei einem Switch können maximal 5 Fonds mit einem Mindestanteil von jeweils 20% gewählt werden.
Bitte beachten Sie bei einem Shift, dass insgesamt maximal 20 Fonds parallel in Ihrem Vertrag verwaltet werden können.
Produkt hinzufügen
| Name | Isin | Anlageklasse | Swiss Life Produkt Typ | Fondsgesellschaft (KVG) | Filter-ESG | PAI - Berücksichtigung | Minimum % nachhaltiger Anlagen nach SFDR | Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie | paiClustering-greenhousegasEmissions | paiClustering-water | paiClustering-waste | paiClustering-biodiversity | paiClustering-socialAndEmployeeMatters | paiClustering-energyEfficiencyAndFossilFuels | esgCheck | Risikoklasse (SRI) | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - American Income Portfolio I2 EUR | LU0249548461 | Renten USA | Investo|Maximo | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I | LU0633141451 | Mischfonds | Investo | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | 4 | Nein | ||||||||
| AB SICAV I International Technology Portfolio A EUR | LU0252219315 | Themenfonds | nicht verkaufsoffene Fonds | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | 5 | Nein | ||||||||
| AB SICAV I-International Health Care Portfolio I EUR | LU0251855366 | Themenfonds | Investo|Maximo | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | 4 | Nein | ||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | Dachfonds | Investo | WWK Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| Amundi Ethik Fonds A (D) | AT0000857164 | Nachhaltigkeit | Investo | Amundi Austria GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.51 | true | true | true | true | true | 3 | Nein | ||||
| Amundi Ethik Fonds R2 (C) | AT0000A2RYF9 | Investo | Amundi Austria GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.51 | true | true | true | true | true | 3 | Nein | |||||
| Amundi Funds European Equity Sustainable Income R2 EUR | LU1883313519 | Nachhaltigkeit | Investo | Amundi Luxembourg S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.3 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Amundi Funds Global Ecology ESG A EUR | LU1883318740 | Nachhaltigkeit | nicht verkaufsoffene Fonds | Amundi Luxembourg S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.4 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Amundi Funds Global Multi Asset C EUR | LU1883328038 | Mischfonds | nicht verkaufsoffene Fonds | Amundi Luxembourg S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Amundi Funds Pioneer Global Equity C EUR | LU1883342880 | Aktien Global | nicht verkaufsoffene Fonds | Amundi Luxembourg S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income C EUR | LU1883842772 | Renten Global | nicht verkaufsoffene Fonds | Amundi Luxembourg S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.01 | true | true | true | true | true | 3 | Nein | ||||
| Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth C EUR | LU1883854603 | Nachhaltigkeit | nicht verkaufsoffene Fonds | Amundi Luxembourg S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Amundi Funds US Pioneer Fund A USD | LU1883872415 | Nachhaltigkeit | Temperament / Synchro | Amundi Luxembourg S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Amundi Internetaktien | DE0009785303 | Themenfonds | nicht verkaufsoffene Fonds | Amundi Deutschland GmbH | Nicht ESG konform | N | true | 5 | Nein | |||||||||
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1602144906 | ETF Asien | Investo | Amundi Luxembourg S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.2 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc | IE000CL68Z69 | Amundi Ireland Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.2 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||||
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | IE0009DRDY20 | Amundi Ireland Limited | Nicht ESG konform | N | true | 4 | Nein | |||||||||||
| ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | Mischfonds | Investo | DWS Investment S.A. | Nicht ESG konform | N | 3 | Nein | ||||||||||
| Barings Asia Growth Fund Class A EUR Inc | IE0004868604 | Temperament / Synchro|Investo | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||||
| Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc | IE0004866889 | Aktien Asien | Investo | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 5 | Nein | |||||||
| Basketfonds - Global Trends D | LU1760064714 | Dachfonds | Investo | WWK Investment S.A. | Nicht ESG konform | N | 4 | Nein | ||||||||||
| BGF Systematic Global SmallCap Fund D2 EUR | LU0376433602 | Aktien Global | Investo|Maximo | BlackRock (Luxembourg) S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.2 | 0 | true | true | true | 4 | Nein | |||||
| BGF World Technology I2 EUR | LU1722863211 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 5 | Nein | |||||||||
| BGF- Latin American Fund D2 EUR | LU0252965164 | Aktien Lateinamerika | Investo | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Nicht ESG konform | 5 | Nein | |||||||||||
| BlackRock - World Gold Fund D2 EUR | LU0252963623 | Rohstoffe | Investo | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Nicht ESG konform | 5 | Nein | |||||||||||
| BlackRock Funds - Global Allocation Fund D2 | LU0523293024 | Mischfonds | Investo | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Nicht ESG konform | 3 | Nein | |||||||||||
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR | LU0050372472 | Renten Global | Temperament / Synchro|Investo | BlackRock (Luxembourg) S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD | LU0154236417 | Aktien USA | Temperament / Synchro | BlackRock (Luxembourg) S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 4 | Nein | |||||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR | LU0252963383 | Rohstoffe | Investo | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Nicht ESG konform | 5 | Nein | |||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund D2 EUR | LU1271725365 | Mischfonds | Investo|Maximo | BlackRock (Luxembourg) S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | 3 | Nein | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) | AT0000825393 | Aktien Global | Temperament / Synchro | Ampega Investment GmbH | Nicht ESG konform | N | 3 | Nein | ||||||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR) | DE000A0YJMN7 | Mischfonds | Temperament / Synchro | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Nicht ESG konform | N | 3 | Nein | ||||||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds | Temperament / Synchro | Ampega Investment GmbH | Nicht ESG konform | N | 3 | Nein | ||||||||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien Global | Temperament / Synchro | CARMIGNAC GESTION | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.5 | 0 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | |||
| Carmignac Multi Expertise A EUR acc | FR0010149203 | Mischfonds | Temperament / Synchro | CARMIGNAC GESTION | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | 3 | Nein | |||||||||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds | Temperament / Synchro | CARMIGNAC GESTION | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | true | true | true | 3 | Nein | |||
| Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc | FR0010149211 | Aktien Global | Temperament / Synchro | CARMIGNAC GESTION | Nicht ESG konform | N | 3 | Nein | ||||||||||
| Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc | FR0010148999 | Mischfonds | Temperament / Synchro | CARMIGNAC GESTION | Nicht ESG konform | N | 3 | Nein | ||||||||||
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FR0010149120 | Renten Euro | Investo|Maximo | CARMIGNAC GESTION | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | true | true | true | 2 | Nein | |||
| Clartan - Patrimoine - C | LU1100077442 | Nachhaltigkeit | Investo | Clartan Associés | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 2 | Nein | ||||
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis | IE00B240WN62 | Nachhaltigkeit | Investo | Comgest Growth plc | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.15 | 0 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | |||
| Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC | LU0145654009 | Renten Euro | Champion / SLEID (nur für Variante “Active”) | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| Dimensional Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc | IE00BLCGQT35 | Dimensional Ireland Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||||
| Dimensional Emerging Markets.Value EUR Acc | IE00B0HCGV10 | Aktien Emerging Markets | Investo|Maximo | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 4 | Nein | |||||||||
| Dimensional European Small Companies Fund EUR | IE0032769055 | Aktien Europa | Investo | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 4 | Nein | |||||||||
| Dimensional European Value Fund EUR | IE00B1W6CW87 | Aktien Europa | Investo | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 4 | Nein | |||||||||
| Dimensional Funds - Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Acc | IE00BWGCG836 | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 4 | Nein | |||||||||||
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc | IE0031719473 | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 2 | Nein | |||||||||||
| Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc | IE00B2PC0716 | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 4 | Nein | |||||||||||
| Dimensional Global Core Equity EUR acc | IE00B2PC0260 | Aktien Global | Investo|Maximo | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 4 | Nein | |||||||||
| Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc | IE00BKPWG574 | Dimensional Ireland Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 3 | Nein | ||||||
| Dimensional Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc | IE000JA3S476 | Dimensional Ireland Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 2 | Nein | ||||||
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR, Acc | IE00BFG1R338 | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 2 | Nein | |||||||||||
| Dimensional Global Small Companies EUR Acc | IE00B67WB637 | Aktien Europa | Investo | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 4 | Nein | |||||||||
| Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR | IE00B7T1D258 | Nachhaltigkeit | Investo | Dimensional Ireland Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc | IE000XNKOYM8 | Dimensional Ireland Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||||
| Dimensional World Equity Fund EUR acc | IE00B4MJ5D07 | Aktien Global | Investo|Maximo | Dimensional Ireland Limited | Nicht ESG konform | Y | true | 4 | Nein | |||||||||
| DJE - Concept - XP (EUR) | LU1714355283 | Mischfonds | Investo | DJE Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) | LU0159550077 | Rohstoffe | Temperament / Synchro | DJE Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 5 | Nein | ||||
| DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR) | LU0383654950 | Rohstoffe | Investo | DJE Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 6 | Nein | ||||
| DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) | LU1227571020 | Themenfonds | Investo | DJE Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 6 | Nein | ||||
| DWS Concept GS&P Food LD | DE0008486655 | Themenfonds | Investo | DWS Investment GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| DWS Concept Kaldemorgen VC | LU1268496996 | Mischfonds | Investo|Maximo | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 3 | Nein | ||||||
| DWS Deutschland FC | DE000DWS2F23 | Aktien Deutschland | Investo|Maximo | DWS Investment GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Aktien Deutschland | nicht verkaufsoffene Fonds | DWS Investment GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien Global | Investo | DWS Investment GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.15 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Global Value LD | LU0133414606 | Aktien Global | nicht verkaufsoffene Fonds | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Global Value SC | LU1057898238 | Aktien Global | Investo|Maximo | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | LU0099730524 | Geldmarkt | Champion / SLEID (nur für Variante “Active”) | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.01 | 0 | true | true | 1 | Nein | ||||||
| DWS Invest ESG Climate Opportunities TFC EUR | LU1863261720 | Investo | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.25 | 0 | true | true | 4 | Nein | |||||||
| DWS Invest ESG Equity Income TFC | LU1747711031 | Nachhaltigkeit | Investo | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.15 | 0 | true | true | 3 | Nein | ||||||
| DWS Invest ESG Top Euroland FC | LU0145647722 | Aktien Europa | Investo|Maximo | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.05 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Invest ESG Top Euroland LC | LU0145644893 | Aktien Europa | nicht verkaufsoffene Fonds | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.05 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Invest Euro-Gov Bonds TFC EUR | LU1663881479 | Renten Euro | Investo | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| DWS Invest European Equity High Conviction FC | LU0145635479 | Aktien Europa | Investo|Maximo | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Invest European Equity High Conviction LC | LU0145634076 | Aktien Europa | nicht verkaufsoffene Fonds | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Invest I Global Infrastructure TFC | LU1663931324 | Aktien Global | Investo | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Invest I Multi Opportunities TFC | LU1663932728 | Mischfonds | Investo | DWS Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Sachwerte LD | DE000DWS0W32 | Mischfonds | nicht verkaufsoffene Fonds | DWS Investment GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien Global | nicht verkaufsoffene Fonds | DWS Investment GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien Global | Investo|Maximo | DWS Investment GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien Global | Temperament / Synchro | DWS Investment GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.15 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien Global | Investo | DWS Investment GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.15 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR T | AT0000A0PHJ4 | Nachhaltigkeit | Investo | Erste Asset Management GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.51 | 0.01 | true | true | true | true | true | 2 | Nein | |||
| ERSTE Responsible Bond Global Impact T | AT0000A1EK48 | Nachhaltigkeit | Investo | Erste Asset Management GmbH | ESG konform nach Art. 9, OffenlegungsVO | Y | 0.8 | 0.02 | true | true | true | true | true | 2 | Nein | |||
| Fidelity European Growth Fund A Dis EUR | LU0048578792 | Aktien Europa | nicht verkaufsoffene Fonds | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.2 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fidelity Funds - America Fund Y | LU0755218046 | Aktien USA | Investo|Maximo | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A | LU0077335932 | Aktien USA | Temperament / Synchro | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.05 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-Euro | LU0880599641 | Nachhaltigkeit | Investo | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.25 | 0 | true | true | true | true | true | 4 | Nein | |||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR | LU1116432458 | Renten Emerging Markets | Investo | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | 3 | Nein | |||||
| Fidelity Funds - European Growth Y Dis EUR | LU0936577302 | Aktien Europa | Investo|Maximo | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.2 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A | LU0061175625 | Aktien Europa | nicht verkaufsoffene Fonds | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.05 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Y Dis EUR | LU0936578029 | Aktien Europa | Investo|Maximo | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.05 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-Euro (hedged) | LU0528228314 | Themenfonds | Investo | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.5 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro | LU0099575291 | Themenfonds | nicht verkaufsoffene Fonds | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.25 | 0 | true | true | true | true | 3 | Nein | ||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro | LU0346389348 | Themenfonds | Investo | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.05 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY | LU0048585144 | Nachhaltigkeit | Temperament / Synchro | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.25 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fidelity Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien Global | Temperament / Synchro | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.15 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A | LU0048575426 | Aktien Emerging Markets | Temperament / Synchro | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | true | true | 4 | Nein | ||||
| First Private Wealth C | DE000A0Q95A6 | Mischfonds | Investo | First Private Investment Management KAG mbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | true | true | 3 | Nein | ||||||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | LU1245470320 | Mischfonds | Investo | Flossbach von Storch Invest S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 2 | Nein | |||||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth HT | LU1245471484 | Mischfonds | Investo | Flossbach von Storch Invest S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 3 | Nein | |||||||
| FMM-Fonds P EUR | DE0008478116 | Aktien Global | Temperament / Synchro|Investo | DJE Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 3 | Nein | ||||
| FMM-Fonds XT EUR | DE000A3ENGF3 | DJE Investment S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | true | true | true | 3 | Nein | ||||||
| Fondak - A - EUR | DE0008471012 | Nachhaltigkeit | Temperament / Synchro|Investo | Allianz Global Investors GmbH | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0.0001 | true | true | true | true | true | true | 4 | Nein | ||
| Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR | LU0140363002 | Aktien Europa | Maximo|Champion / SLEID (nur für Variante “Active”) | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 4 | Nein | |||||||
| Franklin Mutual European Fund I acc | LU0195950059 | Aktien Europa | Investo | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 4 | Nein | |||||||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR | LU0260862726 | Aktien Global | Maximo | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 4 | Nein | |||||||
| Franklin Mutual Global Discovery I EUR | LU0211333454 | Aktien Global | Investo | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0 | true | true | 4 | Nein | |||||||
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund | LU0316495281 | Mischfonds | Investo | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Nicht ESG konform | N | 3 | Nein | ||||||||||
| Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) EUR | LU0260870075 | Investo|Maximo | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | 0 | true | true | 5 | Nein | |||||||
| FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund X EUR ACC | IE00BD4GTY16 | Themenfonds | Investo|Maximo | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.15 | 0 | true | true | 4 | Nein | ||||||
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaler Companies BC USD | LU0954269303 | Investo | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.02 | 0 | true | true | 4 | Nein | |||||||
| HSBC GIF Global Equity Climate Change IC | LU0323240613 | Investo | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.5 | 0 | true | true | 4 | Nein | |||||||
| Invesco Bond Fund A USD | LU1775947762 | Renten Global | Temperament / Synchro|Investo | Invesco Management S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | true | true | true | true | true | true | 3 | Nein | ||||
| Invesco Global High Yield Fund A SD | LU1775969659 | Renten Global | Temperament / Synchro | Invesco Management S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | true | true | true | true | true | true | 2 | Nein | ||||
| Invesco Pan European Equity Fund A (annual distribution) EUR | LU0267985231 | Aktien Europa | Temperament / Synchro | Invesco Management S.A. | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.1 | true | true | true | true | true | true | 4 | Nein | |||
| iShares Aging Population UCITS ETF | IE00BYZK4669 | ETF Themen | Investo|Maximo | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.2 | 0 | true | true | true | true | true | 4 | Ja | |||
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | IE00BYZK4552 | ETF Themen | Investo|Maximo | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ESG konform nach Art. 8, OffenlegungsVO | Y | 0.05 | 0 | true | true | true | true | true | 5 | Ja | |||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc | DE0005933931 | ETF Deutschland | Investo|Maximo | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Nicht ESG konform | true | 4 | Ja | ||||||||||
